期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279438 | 16 | 大 双 | |||
3279437 | 01:47 | 8+4+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3279436 | 01:44 | 5+6+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3279435 | 01:40 | 0+8+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3279434 | 01:37 | 1+0+2=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3279433 | 01:33 | 5+4+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3279432 | 01:30 | 8+4+6=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3279431 | 01:26 | 2+4+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3279430 | 01:23 | 4+0+8=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3279429 | 01:19 | 6+1+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3279428 | 01:16 | 3+5+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3279427 | 01:12 | 0+2+4=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3279426 | 01:09 | 9+0+8=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3279425 | 01:05 | 2+8+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3279424 | 01:02 | 5+6+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3279423 | 00:58 | 8+0+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279437 | 19 | 大 | 单 | ||
3279436 | 12 | 小 | 双 | ||
3279435 | 09 | 小 | 单 | ||
3279434 | 03 | 小 | 单 | ||
3279433 | 18 | 大 | 双 | ||
3279432 | 18 | 大 | 双 | ||
3279431 | 12 | 小 | 双 | ||
3279430 | 12 | 小 | 双 | ||
3279429 | 08 | 小 | 双 | ||
3279428 | 12 | 小 | 双 | ||
3279427 | 06 | 小 | 双 | ||
3279426 | 17 | 大 | 单 | ||
3279425 | 16 | 大 | 双 | ||
3279424 | 14 | 大 | 双 | ||
3279423 | 17 | 大 | 单 | ||
3279422 | 08 | 小 | 双 | ||
3279421 | 13 | 小 | 单 | ||
3279420 | 12 | 小 | 双 | ||
3279419 | 09 | 小 | 单 | ||
3279418 | 10 | 小 | 双 | ||
3279417 | 12 | 小 | 双 | ||
3279416 | 17 | 大 | 单 | ||
3279415 | 15 | 大 | 单 | ||
3279414 | 18 | 大 | 双 | ||
3279413 | 16 | 大 | 双 | ||
3279412 | 12 | 小 | 双 | ||
3279411 | 10 | 小 | 双 | ||
3279410 | 07 | 小 | 单 | ||
3279409 | 09 | 小 | 单 | ||
3279408 | 18 | 大 | 双 | ||
3279407 | 03 | 小 | 单 | ||
3279406 | 12 | 小 | 双 | ||
3279405 | 04 | 小 | 双 | ||
3279404 | 19 | 大 | 单 | ||
3279403 | 20 | 大 | 双 | ||
3279402 | 15 | 大 | 单 | ||
3279401 | 18 | 大 | 双 | ||
3279400 | 05 | 小 | 单 | ||
3279399 | 18 | 大 | 双 | ||
3279398 | 11 | 小 | 单 | ||
3279397 | 04 | 小 | 双 | ||
3279396 | 06 | 小 | 双 | ||
3279395 | 11 | 小 | 单 | ||
3279394 | 21 | 大 | 单 | ||
3279393 | 14 | 大 | 双 | ||
3279392 | 11 | 小 | 单 | ||
3279391 | 17 | 大 | 单 | ||
3279390 | 09 | 小 | 单 | ||
3279389 | 13 | 小 | 单 | ||
3279388 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出04 23 17 11 03 10 05 20 13 12 |