期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279507 | 12 | 杀大单 | |||
3279506 | 05:49 | 5+2+7=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3279505 | 05:45 | 8+7+3=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3279504 | 05:42 | 9+8+5=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3279503 | 05:38 | 3+3+2=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279502 | 05:35 | 7+3+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279501 | 05:31 | 8+3+1=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3279500 | 05:28 | 4+1+2=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3279499 | 05:24 | 8+5+8=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3279498 | 05:21 | 4+2+4=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3279497 | 05:17 | 4+9+5=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3279496 | 05:14 | 1+6+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3279495 | 05:10 | 2+6+5=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3279494 | 05:07 | 0+5+1=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
3279493 | 05:03 | 7+8+3=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3279492 | 05:00 | 4+9+2=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279506 | 14 | 大 | 双 | ||
3279505 | 18 | 大 | 双 | ||
3279504 | 22 | 大 | 双 | ||
3279503 | 08 | 小 | 双 | ||
3279502 | 19 | 大 | 单 | ||
3279501 | 12 | 小 | 双 | ||
3279500 | 07 | 小 | 单 | ||
3279499 | 21 | 大 | 单 | ||
3279498 | 10 | 小 | 双 | ||
3279497 | 18 | 大 | 双 | ||
3279496 | 11 | 小 | 单 | ||
3279495 | 13 | 小 | 单 | ||
3279494 | 06 | 小 | 双 | ||
3279493 | 18 | 大 | 双 | ||
3279492 | 15 | 大 | 单 | ||
3279491 | 12 | 小 | 双 | ||
3279490 | 16 | 大 | 双 | ||
3279489 | 15 | 大 | 单 | ||
3279488 | 07 | 小 | 单 | ||
3279487 | 13 | 小 | 单 | ||
3279486 | 11 | 小 | 单 | ||
3279485 | 10 | 小 | 双 | ||
3279484 | 19 | 大 | 单 | ||
3279483 | 12 | 小 | 双 | ||
3279482 | 15 | 大 | 单 | ||
3279481 | 14 | 大 | 双 | ||
3279480 | 17 | 大 | 单 | ||
3279479 | 09 | 小 | 单 | ||
3279478 | 10 | 小 | 双 | ||
3279477 | 13 | 小 | 单 | ||
3279476 | 22 | 大 | 双 | ||
3279475 | 19 | 大 | 单 | ||
3279474 | 07 | 小 | 单 | ||
3279473 | 12 | 小 | 双 | ||
3279472 | 19 | 大 | 单 | ||
3279471 | 12 | 小 | 双 | ||
3279470 | 19 | 大 | 单 | ||
3279469 | 21 | 大 | 单 | ||
3279468 | 09 | 小 | 单 | ||
3279467 | 08 | 小 | 双 | ||
3279466 | 19 | 大 | 单 | ||
3279465 | 19 | 大 | 单 | ||
3279464 | 18 | 大 | 双 | ||
3279463 | 12 | 小 | 双 | ||
3279462 | 14 | 大 | 双 | ||
3279461 | 16 | 大 | 双 | ||
3279460 | 19 | 大 | 单 | ||
3279459 | 13 | 小 | 单 | ||
3279458 | 10 | 小 | 双 | ||
3279457 | 05 | 小 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出15 12 19 14 16 21 18 19 13 13 |