期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261181 | 18 | 大 | |||
3261180 | 15:30 | 9+1+4=14 | 13 | 小 | 错 |
3261179 | 15:26 | 1+6+9=16 | 06 | 小 | 错 |
3261178 | 15:23 | 7+7+2=16 | 07 | 小 | 错 |
3261177 | 15:19 | 8+1+4=13 | 26 | 大 | 错 |
3261176 | 15:16 | 9+0+9=18 | 08 | 小 | 错 |
3261175 | 15:12 | 1+3+1=05 | 09 | 小 | 对 |
3261174 | 15:09 | 6+8+5=19 | 15 | 大 | 对 |
3261173 | 15:05 | 9+5+9=23 | 22 | 大 | 对 |
3261172 | 15:02 | 5+2+8=15 | 04 | 小 | 错 |
3261171 | 14:58 | 6+4+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3261170 | 14:55 | 5+6+2=13 | 18 | 大 | 错 |
3261169 | 14:51 | 7+8+6=21 | 21 | 大 | 对 |
3261168 | 14:48 | 8+0+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3261167 | 14:44 | 8+1+4=13 | 22 | 大 | 错 |
3261166 | 14:41 | 7+5+4=16 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261180 | 14 | 大 | 双 | ||
3261179 | 16 | 大 | 双 | ||
3261178 | 16 | 大 | 双 | ||
3261177 | 13 | 小 | 单 | ||
3261176 | 18 | 大 | 双 | ||
3261175 | 05 | 小 | 单 | ||
3261174 | 19 | 大 | 单 | ||
3261173 | 23 | 大 | 单 | ||
3261172 | 15 | 大 | 单 | ||
3261171 | 12 | 小 | 双 | ||
3261170 | 13 | 小 | 单 | ||
3261169 | 21 | 大 | 单 | ||
3261168 | 15 | 大 | 单 | ||
3261167 | 13 | 小 | 单 | ||
3261166 | 16 | 大 | 双 | ||
3261165 | 15 | 大 | 单 | ||
3261164 | 13 | 小 | 单 | ||
3261163 | 10 | 小 | 双 | ||
3261162 | 16 | 大 | 双 | ||
3261161 | 18 | 大 | 双 | ||
3261160 | 16 | 大 | 双 | ||
3261159 | 26 | 大 | 双 | ||
3261158 | 06 | 小 | 双 | ||
3261157 | 14 | 大 | 双 | ||
3261156 | 10 | 小 | 双 | ||
3261155 | 19 | 大 | 单 | ||
3261154 | 06 | 小 | 双 | ||
3261153 | 10 | 小 | 双 | ||
3261152 | 19 | 大 | 单 | ||
3261151 | 18 | 大 | 双 | ||
3261150 | 13 | 小 | 单 | ||
3261149 | 10 | 小 | 双 | ||
3261148 | 17 | 大 | 单 | ||
3261147 | 12 | 小 | 双 | ||
3261146 | 20 | 大 | 双 | ||
3261145 | 16 | 大 | 双 | ||
3261144 | 18 | 大 | 双 | ||
3261143 | 09 | 小 | 单 | ||
3261142 | 18 | 大 | 双 | ||
3261141 | 14 | 大 | 双 | ||
3261140 | 11 | 小 | 单 | ||
3261139 | 06 | 小 | 双 | ||
3261138 | 16 | 大 | 双 | ||
3261137 | 19 | 大 | 单 | ||
3261136 | 15 | 大 | 单 | ||
3261135 | 12 | 小 | 双 | ||
3261134 | 18 | 大 | 双 | ||
3261133 | 16 | 大 | 双 | ||
3261132 | 10 | 小 | 双 | ||
3261131 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出06 18 19 19 11 08 12 08 19 07 |