期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337280 | 18 | 大 | |||
3337279 | 23:06 | 4+5+1=10 | 08 | 小 | 对 |
3337278 | 23:03 | 0+0+2=02 | 18 | 大 | 错 |
3337277 | 22:59 | 6+6+1=13 | 19 | 大 | 错 |
3337276 | 22:56 | 7+3+4=14 | 09 | 小 | 错 |
3337275 | 22:52 | 4+1+5=10 | 16 | 大 | 错 |
3337274 | 22:49 | 4+5+0=09 | 20 | 大 | 错 |
3337273 | 22:45 | 0+9+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3337272 | 22:42 | 4+9+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3337271 | 22:38 | 3+6+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3337270 | 22:35 | 5+6+6=17 | 20 | 大 | 对 |
3337269 | 22:31 | 9+7+7=23 | 14 | 大 | 对 |
3337268 | 22:28 | 5+8+2=15 | 13 | 小 | 错 |
3337267 | 22:24 | 8+2+4=14 | 20 | 大 | 对 |
3337266 | 22:21 | 9+3+6=18 | 16 | 大 | 对 |
3337265 | 22:17 | 6+7+9=22 | 21 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337279 | 10 | 小 | 双 | ||
3337278 | 02 | 小 | 双 | ||
3337277 | 13 | 小 | 单 | ||
3337276 | 14 | 大 | 双 | ||
3337275 | 10 | 小 | 双 | ||
3337274 | 09 | 小 | 单 | ||
3337273 | 09 | 小 | 单 | ||
3337272 | 16 | 大 | 双 | ||
3337271 | 09 | 小 | 单 | ||
3337270 | 17 | 大 | 单 | ||
3337269 | 23 | 大 | 单 | ||
3337268 | 15 | 大 | 单 | ||
3337267 | 14 | 大 | 双 | ||
3337266 | 18 | 大 | 双 | ||
3337265 | 22 | 大 | 双 | ||
3337264 | 18 | 大 | 双 | ||
3337263 | 17 | 大 | 单 | ||
3337262 | 15 | 大 | 单 | ||
3337261 | 12 | 小 | 双 | ||
3337260 | 14 | 大 | 双 | ||
3337259 | 18 | 大 | 双 | ||
3337258 | 13 | 小 | 单 | ||
3337257 | 16 | 大 | 双 | ||
3337256 | 08 | 小 | 双 | ||
3337255 | 04 | 小 | 双 | ||
3337254 | 18 | 大 | 双 | ||
3337253 | 10 | 小 | 双 | ||
3337252 | 17 | 大 | 单 | ||
3337251 | 10 | 小 | 双 | ||
3337250 | 17 | 大 | 单 | ||
3337249 | 10 | 小 | 双 | ||
3337248 | 06 | 小 | 双 | ||
3337247 | 08 | 小 | 双 | ||
3337246 | 12 | 小 | 双 | ||
3337245 | 13 | 小 | 单 | ||
3337244 | 08 | 小 | 双 | ||
3337243 | 14 | 大 | 双 | ||
3337242 | 09 | 小 | 单 | ||
3337241 | 10 | 小 | 双 | ||
3337240 | 12 | 小 | 双 | ||
3337239 | 22 | 大 | 双 | ||
3337238 | 12 | 小 | 双 | ||
3337237 | 16 | 大 | 双 | ||
3337236 | 16 | 大 | 双 | ||
3337235 | 09 | 小 | 单 | ||
3337234 | 16 | 大 | 双 | ||
3337233 | 19 | 大 | 单 | ||
3337232 | 15 | 大 | 单 | ||
3337231 | 07 | 小 | 单 | ||
3337230 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出14 18 17 17 09 16 17 14 10 09 |