期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279485 | 11 | 单 | |||
3279484 | 04:32 | 7+8+4=19 | 19 | 单 | 对 |
3279483 | 04:28 | 7+3+2=12 | 09 | 单 | 错 |
3279482 | 04:25 | 0+7+8=15 | 21 | 单 | 对 |
3279481 | 04:21 | 7+7+0=14 | 07 | 单 | 错 |
3279480 | 04:18 | 6+2+9=17 | 08 | 双 | 错 |
3279479 | 04:14 | 7+0+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3279478 | 04:11 | 3+2+5=10 | 20 | 双 | 对 |
3279477 | 04:07 | 9+2+2=13 | 12 | 双 | 错 |
3279476 | 04:04 | 8+5+9=22 | 09 | 单 | 错 |
3279475 | 04:00 | 7+6+6=19 | 14 | 双 | 错 |
3279474 | 03:57 | 3+3+1=07 | 13 | 单 | 对 |
3279473 | 03:53 | 1+2+9=12 | 12 | 双 | 对 |
3279472 | 03:50 | 7+8+4=19 | 11 | 单 | 对 |
3279471 | 03:46 | 7+2+3=12 | 20 | 双 | 对 |
3279470 | 03:43 | 5+8+6=19 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279484 | 19 | 大 | 单 | ||
3279483 | 12 | 小 | 双 | ||
3279482 | 15 | 大 | 单 | ||
3279481 | 14 | 大 | 双 | ||
3279480 | 17 | 大 | 单 | ||
3279479 | 09 | 小 | 单 | ||
3279478 | 10 | 小 | 双 | ||
3279477 | 13 | 小 | 单 | ||
3279476 | 22 | 大 | 双 | ||
3279475 | 19 | 大 | 单 | ||
3279474 | 07 | 小 | 单 | ||
3279473 | 12 | 小 | 双 | ||
3279472 | 19 | 大 | 单 | ||
3279471 | 12 | 小 | 双 | ||
3279470 | 19 | 大 | 单 | ||
3279469 | 21 | 大 | 单 | ||
3279468 | 09 | 小 | 单 | ||
3279467 | 08 | 小 | 双 | ||
3279466 | 19 | 大 | 单 | ||
3279465 | 19 | 大 | 单 | ||
3279464 | 18 | 大 | 双 | ||
3279463 | 12 | 小 | 双 | ||
3279462 | 14 | 大 | 双 | ||
3279461 | 16 | 大 | 双 | ||
3279460 | 19 | 大 | 单 | ||
3279459 | 13 | 小 | 单 | ||
3279458 | 10 | 小 | 双 | ||
3279457 | 05 | 小 | 单 | ||
3279456 | 07 | 小 | 单 | ||
3279455 | 08 | 小 | 双 | ||
3279454 | 19 | 大 | 单 | ||
3279453 | 07 | 小 | 单 | ||
3279452 | 10 | 小 | 双 | ||
3279451 | 13 | 小 | 单 | ||
3279450 | 19 | 大 | 单 | ||
3279449 | 14 | 大 | 双 | ||
3279448 | 14 | 大 | 双 | ||
3279447 | 18 | 大 | 双 | ||
3279446 | 16 | 大 | 双 | ||
3279445 | 19 | 大 | 单 | ||
3279444 | 17 | 大 | 单 | ||
3279443 | 21 | 大 | 单 | ||
3279442 | 09 | 小 | 单 | ||
3279441 | 21 | 大 | 单 | ||
3279440 | 06 | 小 | 双 | ||
3279439 | 08 | 小 | 双 | ||
3279438 | 13 | 小 | 单 | ||
3279437 | 19 | 大 | 单 | ||
3279436 | 12 | 小 | 双 | ||
3279435 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出22 12 12 08 19 16 08 13 16 13 |