期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337251 | 19 | 大 | |||
3337250 | 21:25 | 4+5+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3337249 | 21:21 | 1+7+2=10 | 18 | 大 | 错 |
3337248 | 21:18 | 4+0+2=06 | 11 | 小 | 对 |
3337247 | 21:14 | 7+0+1=08 | 06 | 小 | 对 |
3337246 | 21:11 | 0+6+6=12 | 10 | 小 | 对 |
3337245 | 21:07 | 9+3+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3337244 | 21:04 | 0+7+1=08 | 16 | 大 | 错 |
3337243 | 21:00 | 2+4+8=14 | 14 | 大 | 对 |
3337242 | 20:57 | 1+5+3=09 | 12 | 小 | 对 |
3337241 | 20:53 | 4+1+5=10 | 05 | 小 | 对 |
3337240 | 20:50 | 2+3+7=12 | 07 | 小 | 对 |
3337239 | 20:46 | 5+8+9=22 | 16 | 大 | 对 |
3337238 | 20:43 | 1+4+7=12 | 09 | 小 | 对 |
3337237 | 20:39 | 2+9+5=16 | 16 | 大 | 对 |
3337236 | 20:36 | 9+6+1=16 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337250 | 17 | 大 | 单 | ||
3337249 | 10 | 小 | 双 | ||
3337248 | 06 | 小 | 双 | ||
3337247 | 08 | 小 | 双 | ||
3337246 | 12 | 小 | 双 | ||
3337245 | 13 | 小 | 单 | ||
3337244 | 08 | 小 | 双 | ||
3337243 | 14 | 大 | 双 | ||
3337242 | 09 | 小 | 单 | ||
3337241 | 10 | 小 | 双 | ||
3337240 | 12 | 小 | 双 | ||
3337239 | 22 | 大 | 双 | ||
3337238 | 12 | 小 | 双 | ||
3337237 | 16 | 大 | 双 | ||
3337236 | 16 | 大 | 双 | ||
3337235 | 09 | 小 | 单 | ||
3337234 | 16 | 大 | 双 | ||
3337233 | 19 | 大 | 单 | ||
3337232 | 15 | 大 | 单 | ||
3337231 | 07 | 小 | 单 | ||
3337230 | 09 | 小 | 单 | ||
3337229 | 16 | 大 | 双 | ||
3337228 | 11 | 小 | 单 | ||
3337227 | 19 | 大 | 单 | ||
3337226 | 08 | 小 | 双 | ||
3337225 | 04 | 小 | 双 | ||
3337224 | 08 | 小 | 双 | ||
3337223 | 14 | 大 | 双 | ||
3337222 | 06 | 小 | 双 | ||
3337221 | 09 | 小 | 单 | ||
3337220 | 18 | 大 | 双 | ||
3337219 | 08 | 小 | 双 | ||
3337218 | 05 | 小 | 单 | ||
3337217 | 15 | 大 | 单 | ||
3337216 | 13 | 小 | 单 | ||
3337215 | 03 | 小 | 单 | ||
3337214 | 16 | 大 | 双 | ||
3337213 | 10 | 小 | 双 | ||
3337212 | 11 | 小 | 单 | ||
3337211 | 24 | 大 | 双 | ||
3337210 | 04 | 小 | 双 | ||
3337209 | 17 | 大 | 单 | ||
3337208 | 06 | 小 | 双 | ||
3337207 | 13 | 小 | 单 | ||
3337206 | 21 | 大 | 单 | ||
3337205 | 12 | 小 | 双 | ||
3337204 | 07 | 小 | 单 | ||
3337203 | 14 | 大 | 双 | ||
3337202 | 22 | 大 | 双 | ||
3337201 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
17后开出04 06 14 14 06 09 05 06 10 15 |